ZA LINE SHAFT WITH CLAMPING HUB
Specifications ZA
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 30 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 30 | |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 | 140 - 6000 | |
Fit length (mm) | C | 27 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 10 - 28 | |
Outside diameter clamping hub (mm) | B | 55 | |
Outside diameter flange (mm) | M | 70 | |
Outside diameter of tube (mm) | K | 50 | |
Fastening screw (ISO 4762) | E | M6 | |
Fastening screw ISO 4762 | J | 6x M4 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 15 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J | 4 | |
Distance between centerlines (mm) | F | 19 | |
Distance (mm) | G | 7,5 | |
Distance (mm) | I | 51 | |
Bolt hole circle Ø (mm) | L | 62,5 | |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 | 23 | |
Length bellows body (mm) | H | 57,5 | |
Shaft average value (mm) | N | 34 | |
30 | |||
CAD |
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 60 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 60 | |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 | 170 - 6000 | |
Fit length (mm) | C | 31 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 12 - 32 | |
Outside diameter clamping hub (mm) | B | 66 | |
Outside diameter flange (mm) | M | 80 | |
Outside diameter of tube (mm) | K | 60 | |
Fastening screw (ISO 4762) | E | M8 | |
Fastening screw ISO 4762 | J | 6x M5 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 40 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J | 7 | |
Distance between centerlines (mm) | F | 23 | |
Distance (mm) | G | 9,5 | |
Distance (mm) | I | 61 | |
Bolt hole circle Ø (mm) | L | 71,5 | |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 | 29 | |
Length bellows body (mm) | H | 71 | |
Shaft average value (mm) | N | 41 | |
60 | |||
CAD |
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 150 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 150 | |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 | 215 - 6000 | |
Fit length (mm) | C | 35,5 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 42 | |
Outside diameter clamping hub (mm) | B | 81 | |
Outside diameter flange (mm) | M | 98 | |
Outside diameter of tube (mm) | K | 76 | |
Fastening screw (ISO 4762) | E | M10 | |
Fastening screw ISO 4762 | J | 8x M6 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 70 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J | 10 | |
Distance between centerlines (mm) | F | 27 | |
Distance (mm) | G | 11 | |
Distance (mm) | I | 69 | |
Bolt hole circle Ø (mm) | L | 88 | |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 | 36 | |
Length bellows body (mm) | H | 78 | |
Shaft average value (mm) | N | 47 | |
150 | |||
CAD |
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 200 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 200 | |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 | 210 - 6000 | |
Fit length (mm) | C | 40,5 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 22 - 45 | |
Outside diameter clamping hub (mm) | B | 90 | |
Outside diameter flange (mm) | M | 110 | |
Outside diameter of tube (mm) | K | 90 | |
Fastening screw (ISO 4762) | E | M12 | |
Fastening screw ISO 4762 | J | 8x M6 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 110 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J | 12 | |
Distance between centerlines (mm) | F | 31 | |
Distance (mm) | G | 12,5 | |
Distance (mm) | I | 75,5 | |
Bolt hole circle Ø (mm) | L | 100 | |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 | 45 | |
Length bellows body (mm) | H | 86 | |
Shaft average value (mm) | N | 52 | |
200 | |||
CAD |
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 300 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 300 | |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 | 250 - 6000 | |
Fit length (mm) | C | 43 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 30 - 60 | |
Outside diameter clamping hub (mm) | B | 110 | |
Outside diameter flange (mm) | M | 135 | |
Outside diameter of tube (mm) | K | 100 | |
Fastening screw (ISO 4762) | E | M12 | |
Fastening screw ISO 4762 | J | 8x M8 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 130 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J | 30 | |
Distance between centerlines (mm) | F | 39 | |
Distance (mm) | G | 13 | |
Distance (mm) | I | 81 | |
Bolt hole circle Ø (mm) | L | 120 | |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 | 60 | |
Length bellows body (mm) | H | 94 | |
Shaft average value (mm) | N | 56 | |
300 | |||
CAD |
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 500 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 500 | |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 | 260 - 6000 | |
Fit length (mm) | C | 50 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 35 - 60 | |
Outside diameter clamping hub (mm) | B | 123 | |
Outside diameter flange (mm) | M | 148 | |
Outside diameter of tube (mm) | K | 110 | |
Fastening screw (ISO 4762) | E | M16 | |
Fastening screw ISO 4762 | J | 8x M8 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 200 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J | 30 | |
Distance between centerlines (mm) | F | 41 | |
Distance (mm) | G | 17 | |
Distance (mm) | I | 96 | |
Bolt hole circle Ø (mm) | L | 132 | |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 | 60 | |
Length bellows body (mm) | H | 110 | |
Shaft average value (mm) | N | 66 | |
500 | |||
CAD |
ZA Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Outside diameter clamping hub (mm) | B |
Outside diameter flange (mm) | M |
Outside diameter of tube (mm) | K |
Fastening screw (ISO 4762) | E |
Fastening screw ISO 4762 | J |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J |
Distance between centerlines (mm) | F |
Distance (mm) | G |
Distance (mm) | I |
Bolt hole circle Ø (mm) | L |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 |
Length bellows body (mm) | H |
Shaft average value (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 800 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 800 | |
Overall length min. to max. (mm) | A-2 | 260 - 6000 | |
Fit length (mm) | C | 48 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 40 - 72 | |
Outside diameter clamping hub (mm) | B | 134 | |
Outside diameter flange (mm) | M | 153 | |
Outside diameter of tube (mm) | K | 120 | |
Fastening screw (ISO 4762) | E | 2x M16 | |
Fastening screw ISO 4762 | J | 10x M8 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | E | 250 | |
Tightening torque of the fastening screw (Nm) | J | 40 | |
Distance between centerlines (mm) | F | 48 | |
Distance (mm) | G | 18 | |
Distance (mm) | I | 89 | |
Bolt hole circle Ø (mm) | L | 138 | |
With keyway max. Ø H7 (mm) | D1/2 | 66 | |
Length bellows body (mm) | H | 101 | |
Shaft average value (mm) | N | 64 | |
800 | |||
CAD |
Properties
- Design:
- balanced clamping hubs with one radial screw per ISO 4762
- intermediate tube section supported by gimbals within the clamping hub
- mounting and dismounting accomplished through the removal of the intermediate tube section
- Temperature range: -30° C to +120° C (-22° F to +212° F)
- Blacklash: Absolutely backlash-free due to frictional clamp connection.
- Service life: These couplings have an infinite life and are maintenance- free if the technical ratings are not exceeded.
- Tolerance: Shaft/hub connection 0.01 to 0.05 mm.
- Material:
- bellows made of flexible high grade stainless steel.
- aluminum intermediate tube section through size 200, size 300 and up steel; optional composite CFK tube.
- clamping hubs through size 60 aluminum; size 150 and up steel.
- Speeds: Depending on length A, please contact R+W
- Properties of Line Shaft model ZA:
- compensation for misalignment
- backlash-free and torsionally rigid
- able to span long distances
- standard lengths up to 6 m (19.68 ft.)
- intermediate tube removable for easy mounting
- no intermediate bearing support required
Overview